| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300035061487 |
| Металл | Золото |
| Описание камней | 2 корунд сапфир с. круг 8.0 0.900 |
| Вес | 4.12 |
Характеристики
37 040 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300045085251 |
| Металл | Золото |
| Вес | 1.54 |
Характеристики
36 960 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300044154392 |
| Металл | Золото |
| Вес | 1.54 |
Характеристики
36 960 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300033312666 |
| Металл | Золото |
| Описание камней | Лондон топаз нат. Кр. 5; 16 Куб. Цирконий Кр. 1; 6 Куб. Цирконий Кр. 1,25; 1 |
| Вес | 4.11 |
Характеристики
36 950 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300036822575 |
| Металл | Золото |
| Вес | 4.68 |
Характеристики
36 930 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300036033438 |
| Металл | Золото |
| Вес | 4.68 |
Характеристики
36 930 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300043319457 |
| Металл | Золото |
| Вес | 2.17 |
Характеристики
36 890 ₽
В корзину
| Проба | Au 583 |
| Серия номенклатуры | 3300043856778 |
| Металл | Золото |
| Вес | 2.17 |
Характеристики
36 890 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300043780837 |
| Металл | Золото |
| Вес | 2.17 |
Характеристики
36 890 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300043693212 |
| Металл | Золото |
| Вес | 2.17 |
Характеристики
36 890 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300042346522 |
| Металл | Золото |
| Вес | 2.17 |
Характеристики
36 890 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300041086191 |
| Металл | Золото |
| Вес | 2.17 |
Характеристики
36 890 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300041804856 |
| Металл | Золото |
| Вес | 2.17 |
Характеристики
36 890 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300040759638 |
| Металл | Золото |
| Вес | 2.17 |
Характеристики
36 890 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300039965675 |
| Металл | Золото |
| Вес | 2.17 |
Характеристики
36 890 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300037647719 |
| Металл | Золото |
| Вес | 2.17 |
Характеристики
36 890 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300038915299 |
| Металл | Золото |
| Вес | 2.17 |
Характеристики
36 890 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300032852170 |
| Металл | Золото |
| Описание камней | 2 Корунд синт.недраг Груша 7*5 ; 2 Корунд синт.недраг Груша 6*4 ; 2 Корунд синт.недраг Груша 5*3 |
| Вставки | Корунд |
| Вес | 4.1 |
Характеристики
36 860 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300035993115 |
| Металл | Золото |
| Описание камней | 2 Фианит Кр 3,00 0,084 Бесцветный ,2 Фианит Кр 4,00 0,184 Бесцветный ,2 Фианит Кр 5,00 0,348 Бесцвет |
| Вставки | Фианит |
| Вес | 4.1 |
Характеристики
36 860 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300037153616 |
| Металл | Золото |
| Вес | 4.1 |
Характеристики
36 860 ₽
В корзину

