| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300040252061 |
| Металл | Золото |
| Размер | 18 |
| Вес | 9.75 |
Характеристики
165 750 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300050135040 |
| Металл | Золото |
| Размер | 20,5 |
| Описание камней | Прочие вставки |
| Вставки | Прочие вставки |
| Вес | 9.75 |
Характеристики
165 750 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300049058022 |
| Металл | Золото |
| Размер | 17 |
| Вес | 7.53 |
Характеристики
165 660 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300036775116 |
| Металл | Золото |
| Размер | 17 |
| Описание камней | 1 Бриллиант Кр-57 0,294Ct 6/5 |
| Вставки | Бриллиант |
| Вес | 3.16 |
Характеристики
165 660 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300037892683 |
| Металл | Золото |
| Описание камней | 56 Бриллиант Круг 57 0,184 200-400 4/5А |
| Вставки | Бриллиант |
| Вес | 3.3 |
Характеристики
165 590 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300047106169 |
| Металл | Золото |
| Размер | 55 |
| Вес | 9.74 |
Характеристики
165 580 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300043120251 |
| Металл | Золото |
| Размер | 55 |
| Вес | 9.74 |
Характеристики
165 580 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300049697221 |
| Металл | Золото |
| Вес | 21.23 |
Характеристики
165 580 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300048888521 |
| Металл | Золото |
| Размер | 55 |
| Вес | 9.74 |
Характеристики
165 580 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300051730527 |
| Металл | Золото |
| Размер | 45 |
| Вес | 7.52 |
Характеристики
165 440 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300051576507 |
| Металл | Золото |
| Размер | 55 |
| Описание камней | ГАРИБАЛЬДИ ПУСТОТЕЛАЯ ГРАН. 0.70 |
| Вес | 7.52 |
Характеристики
165 440 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300044457660 |
| Металл | Золото |
| Размер | 45 |
| Вес | 7.52 |
Характеристики
165 440 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300046792189 |
| Металл | Золото |
| Размер | 17,5 |
| Вес | 7.52 |
Характеристики
165 440 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300046276252 |
| Металл | Золото |
| Размер | 18 |
| Вес | 9.73 |
Характеристики
165 410 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300039614863 |
| Металл | Золото |
| Размер | 16,5 |
| Описание камней | 2 Бриллиант Кр-57 0,130Ct 4/5 ,4 Бриллиант Кр-57 0,180Ct 4/5 ,4 Бриллиант Кр-57 0,116Ct 4/5 ,4 Брилл |
| Вставки | Бриллиант |
| Вес | 2.74 |
Характеристики
165 340 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300043120466 |
| Металл | Золото |
| Размер | 52 |
| Вес | 9.72 |
Характеристики
165 240 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300051575555 |
| Металл | Золото |
| Размер | 55 |
| Описание камней | ЦЕПОЧКА "ЦАРЬ" ПУСТОТЕЛАЯ ГРАН. 0.70 |
| Вес | 7.51 |
Характеристики
165 220 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300046524308 |
| Металл | Золото |
| Размер | 18 |
| Описание камней | 7 Бриллиант ОБЛ Кр-57 0,175Ct 6/6 |
| Вставки | Бриллиант |
| Вес | 8.69 |
Характеристики
165 110 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300051575562 |
| Металл | Золото |
| Размер | 55 |
| Описание камней | ЦЕПОЧКА "ЦАРЬ" ПУСТОТЕЛАЯ ГРАН. 0.70 |
| Вес | 7.5 |
Характеристики
165 000 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300046376105 |
| Металл | Золото |
| Размер | 44 |
| Вес | 9.7 |
Характеристики
164 900 ₽
В корзину

