| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300045403239 |
| Металл | Золото |
| Размер | 19,5 |
| Описание камней | 2 фианит 1,0 Круг # 2 фианит 4,0*2,0 Багет # 1 фианит 5,0*5,0 Октагон# |
| Вставки | Фианит |
| Вес | 1.7 |
Характеристики
40 800 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300049694701 |
| Металл | Золото |
| Размер | 17,5 |
| Вес | 2.04 |
Характеристики
40 800 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300042140397 |
| Металл | Золото |
| Размер | 16 |
| Вес | 2.04 |
Характеристики
40 800 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300045404991 |
| Металл | Золото |
| Размер | 19,5 |
| Описание камней | 2 фианит 2,5 Круг # 1 фианит 4,0 Круг# |
| Вставки | Фианит |
| Вес | 1.7 |
Характеристики
40 800 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300051762078 |
| Металл | Золото |
| Размер | 18,5 |
| Описание камней | 1 Бриллиант Кр-57 0,058Ct 4/4 ,6 Бриллиант Кр-57 0,108Ct 4/4 |
| Вставки | Бриллиант |
| Вес | 1.75 |
Характеристики
40 750 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300031617688 |
| Металл | Золото |
| Размер | 55 |
| Вес | 4.8 |
Характеристики
40 750 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300036920158 |
| Металл | Золото |
| Описание камней | ФИАНИТ 2шт-0.22гр, ФИАНИТ 22шт-0.20гр |
| Вес | 4.29 |
Характеристики
40 710 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300037174147 |
| Металл | Золото |
| Размер | 19,5 |
| Описание камней | 10 Куб. Цирконий Кр. 1,5; 1 Куб. Цирконий Кр. 3 |
| Вес | 4.29 |
Характеристики
40 710 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300046491440 |
| Металл | Золото |
| Размер | 16 |
| Описание камней | 1 Бриллиант ОБЛ Кр-57 0,058Ct 4/4 ,6 Бриллиант ОБЛ Кр-57 0,096Ct 4/4 |
| Вставки | Бриллиант |
| Вес | 1.53 |
Характеристики
40 710 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300051843562 |
| Металл | Золото |
| Размер | 16-20 |
| Описание камней | 14 Фн круг 1.0 б/ц 0.025 |
| Вес | 1.85 |
Характеристики
40 700 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300051661623 |
| Металл | Золото |
| Размер | 45 |
| Вес | 1.85 |
Характеристики
40 700 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300051661630 |
| Металл | Золото |
| Размер | 45 |
| Вес | 1.85 |
Характеристики
40 700 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300051430830 |
| Металл | Золото |
| Размер | 45 |
| Описание камней | НОННА ПУСТОТЕЛАЯ ГРАН. 0.40 |
| Вес | 1.85 |
Характеристики
40 700 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300051574848 |
| Металл | Золото |
| Размер | 45 |
| Описание камней | РОМБ ДВОЙНОЙ ПУСТОТЕЛЫЙ ГРАН. 0.40 |
| Вес | 1.85 |
Характеристики
40 700 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300051431820 |
| Металл | Золото |
| Размер | 16 |
| Описание камней | ГАРИБАЛЬДИ ПУСТОТЕЛАЯ ГРАН. 0.60 |
| Вес | 1.85 |
Характеристики
40 700 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300039084369 |
| Металл | Золото |
| Размер | 16,5 |
| Описание камней | 1 Бриллиант ОБЛ Кр-57 0,090Ct 5/5 |
| Вставки | Бриллиант |
| Вес | 1.6 |
Характеристики
40 700 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300042212902 |
| Металл | Золото |
| Размер | 17 |
| Описание камней | 1 Бриллиант ОБЛ Кр-57 0,073Ct 5/5 |
| Вставки | Бриллиант |
| Вес | 1.32 |
Характеристики
40 690 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300048524047 |
| Металл | Золото |
| Размер | 16 |
| Описание камней | 1 Бриллиант ОБЛ Кр-57 0,073Ct 4/4 |
| Вставки | Бриллиант |
| Вес | 1.32 |
Характеристики
40 690 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300047179323 |
| Металл | Золото |
| Размер | 17 |
| Описание камней | бриллиантовая крошка |
| Вес | 2.04 |
Характеристики
40 680 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300047362367 |
| Металл | Золото |
| Размер | 16,5 |
| Описание камней | бриллиантовая крошка |
| Вес | 2.04 |
Характеристики
40 680 ₽
В корзину

