| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300037678553 |
| Металл | Золото |
| Описание камней | 2 Бриллиант Кр-57 2.75 3/6 А бесцветный (15-10) 0.163ct, 16 Бриллиант Кр-57 1.25 3/6 бесцветный (200 |
| Вставки | Бриллиант |
| Вес | 2.85 |
Характеристики
249 860 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300045314665 |
| Металл | Золото |
| Размер | 20 |
| Вес | 12.49 |
Характеристики
249 800 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300042573676 |
| Металл | Золото |
| Размер | 50 |
| Вес | 14.69 |
Характеристики
249 730 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300041114221 |
| Металл | Золото |
| Размер | 60 |
| Вес | 14.69 |
Характеристики
249 730 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300040437451 |
| Металл | Золото |
| Размер | 62 |
| Вес | 14.69 |
Характеристики
249 730 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300040173007 |
| Металл | Золото |
| Размер | 18 |
| Вес | 14.68 |
Характеристики
249 560 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300047071115 |
| Металл | Золото |
| Размер | 55 |
| Вес | 11.34 |
Характеристики
249 480 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300041962419 |
| Металл | Золото |
| Размер | 22 |
| Вес | 11.33 |
Характеристики
249 260 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300044973252 |
| Металл | Золото |
| Размер | 19 |
| Вес | 18.6 |
Характеристики
249 220 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300035706692 |
| Металл | Золото |
| Размер | 52 |
| Вес | 31.56 |
Характеристики
249 010 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300045149021 |
| Металл | Золото |
| Размер | 56 |
| Вес | 14.64 |
Характеристики
248 880 ₽
В корзину
| Проба | Au 750 |
| Серия номенклатуры | 3300037658333 |
| Металл | Золото |
| Размер | 19 |
| Описание камней | 1 Бриллиант Кр-57 0,240Ct 4/4 ,2 Бриллиант Кр-57 0,220Ct 4/5 |
| Вставки | Бриллиант |
| Вес | 5.54 |
Характеристики
248 500 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300031820439 |
| Металл | Золото |
| Описание камней | 2 Бр Кр-57 (10-7) 3/6А 0,238Ct |
| Вес | 4.74 |
Характеристики
248 350 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300037938756 |
| Металл | Золото |
| Размер | 16 |
| Описание камней | 1 Бр Кр-57 (4-3,4) 3/6А 0,267Ct |
| Вес | 1.19 |
Характеристики
248 230 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300046103787 |
| Металл | Золото |
| Размер | 50 |
| Вес | 14.59 |
Характеристики
248 030 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300045794832 |
| Металл | Золото |
| Размер | 50 |
| Вес | 14.58 |
Характеристики
247 860 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300046101240 |
| Металл | Золото |
| Размер | 21 |
| Вес | 14.58 |
Характеристики
247 860 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300046486804 |
| Металл | Золото |
| Описание камней | 8 Бриллиант Кр 17 0.8 (400-200) 2/3А 0.016ct, 11 Бриллиант Кр 17 0.8 (400-200) 2/3А 0.031ct, 21 Брил |
| Вставки | Бриллиант |
| Вес | 4.09 |
Характеристики
247 760 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300047329865 |
| Металл | Золото |
| Размер | 19 |
| Вес | 11.26 |
Характеристики
247 720 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300046241908 |
| Металл | Золото |
| Размер | 19 |
| Вес | 14.55 |
Характеристики
247 350 ₽
В корзину

