| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300051984203 |
| Металл | Золото |
| Размер | 17 |
| Описание камней | БРАСЛЕТ "ЦАРЬ" ПУСТОТЕЛЫЙ ГРАН. 0.70 |
| Вес | 2.61 |
Характеристики
57 420 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300047221763 |
| Металл | Золото |
| Размер | 17 |
| Вес | 2.61 |
Характеристики
57 420 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300051661852 |
| Металл | Золото |
| Размер | 40 |
| Вес | 2.61 |
Характеристики
57 420 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300050133114 |
| Металл | Золото |
| Размер | 17-19 |
| Описание камней | ФИАНИТ 1шт-0.01гр |
| Вес | 2.61 |
Характеристики
57 420 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300049197486 |
| Металл | Золото |
| Размер | 19 |
| Описание камней | РОМБ ДВОЙНОЙ ПУСТОТЕЛЫЙ ГРАН. 0.70 |
| Вес | 2.61 |
Характеристики
57 420 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300049694183 |
| Металл | Золото |
| Размер | 16,5 |
| Вес | 2.87 |
Характеристики
57 400 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300030433081 |
| Металл | Золото |
| Размер | 18 |
| Вес | 2.87 |
Характеристики
57 400 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300046772754 |
| Металл | Золото |
| Размер | 18,5 |
| Описание камней | бриллиантовая крошка |
| Вес | 3.2 |
Характеристики
57 400 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300049638880 |
| Металл | Золото |
| Описание камней | Прочие вставки |
| Вставки | Прочие вставки |
| Вес | 3.02 |
Характеристики
57 380 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300051575456 |
| Металл | Золото |
| Размер | 55 |
| Описание камней | ГАРИБАЛЬДИ ПУСТОТЕЛАЯ ГРАН. 0.60 |
| Вес | 5.47 |
Характеристики
57 380 ₽
В корзину
| Проба | Au 583 |
| Серия номенклатуры | 3300043583971 |
| Металл | Золото |
| Вес | 7.18 |
Характеристики
57 370 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300044591159 |
| Металл | Золото |
| Описание камней | 2 Фн Круг 3.0 0.079 |
| Вес | 2.39 |
Характеристики
57 360 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300044983121 |
| Металл | Золото |
| Размер | 20 |
| Описание камней | 3 Фианит КРУГ 0,002 ,21 Фианит КРУГ 0,035 ,12 Фианит КРУГ 0,040 |
| Вставки | Фианит |
| Вес | 2.39 |
Характеристики
57 360 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300045106369 |
| Металл | Золото |
| Размер | 21 |
| Описание камней | 38 Фианит круг 1.0 0.068 |
| Вставки | Фианит |
| Вес | 2.39 |
Характеристики
57 360 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300051829917 |
| Металл | Золото |
| Описание камней | 5 фианит КРУГ 0,009 ,12 фианит КРУГ 0,021 ,25 фианит КРУГ 0,025 ,6 фианит КРУГ 0,019 ,30 фианит КРУГ |
| Вставки | фианит |
| Вес | 2.39 |
Характеристики
57 360 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300044745811 |
| Металл | Золото |
| Вес | 2.39 |
Характеристики
57 360 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300044956170 |
| Металл | Золото |
| Размер | 17,5 |
| Вес | 2.39 |
Характеристики
57 360 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300044330017 |
| Металл | Золото |
| Описание камней | 0 Куб. Цирконий Кр. 1,5 |
| Вес | 2.39 |
Характеристики
57 360 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300040279273 |
| Металл | Золото |
| Описание камней | фианит 2шт |
| Вставки | Фианит |
| Вес | 2.39 |
Характеристики
57 360 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300044956910 |
| Металл | Золото |
| Размер | 18 |
| Вес | 2.39 |
Характеристики
57 360 ₽
В корзину

