| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300042036188 |
| Металл | Золото |
| Размер | 17 |
| Описание камней | 3 фианит круг 2.00 0.042, 60 Фианит Круг 0.90 0.078 |
| Вставки | Фианит |
| Вес | 2.72 |
Характеристики
65 280 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300040687399 |
| Металл | Золото |
| Вес | 2.72 |
Характеристики
65 280 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300040164517 |
| Металл | Золото |
| Описание камней | 30 Фианит Кр 1,00 0,053 Бесцветный |
| Вставки | Фианит |
| Вес | 2.72 |
Характеристики
65 280 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300039086912 |
| Металл | Золото |
| Размер | 18,5 |
| Описание камней | 1 Фианит недраг Круг 4 ; 2 Фианит недраг Круг 2,5 ; 20 Фианит недраг Круг 1 |
| Вставки | Фианит |
| Вес | 2.72 |
Характеристики
65 280 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300039087193 |
| Металл | Золото |
| Размер | 19 |
| Описание камней | 2 Фианит недраг Круг 1 |
| Вставки | Фианит |
| Вес | 2.72 |
Характеристики
65 280 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300038955134 |
| Металл | Золото |
| Размер | 17 |
| Описание камней | ФИАНИТ 2шт-0.13гр, ФИАНИТ 1шт-0.36гр |
| Вес | 2.72 |
Характеристики
65 280 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300037644831 |
| Металл | Золото |
| Размер | 16,5 |
| Вес | 2.72 |
Характеристики
65 280 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300045817067 |
| Металл | Золото |
| Размер | 16,5 |
| Вес | 3.54 |
Характеристики
65 180 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300033837008 |
| Металл | Золото |
| Размер | 55 |
| Описание камней | <без вставок> |
| Вес | 7.25 |
Характеристики
65 180 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300047221237 |
| Металл | Золото |
| Размер | 18 |
| Вес | 2.96 |
Характеристики
65 120 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300045670402 |
| Металл | Золото |
| Размер | 45 |
| Вес | 2.96 |
Характеристики
65 120 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300045648678 |
| Металл | Золото |
| Размер | 40 |
| Вес | 2.96 |
Характеристики
65 120 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300044795748 |
| Металл | Золото |
| Размер | 45 |
| Описание камней | РОМБ ДВОЙНОЙ ПУСТОТЕЛЫЙ ГРАН. 0.50 |
| Вес | 2.96 |
Характеристики
65 120 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300044794963 |
| Металл | Золото |
| Размер | 45 |
| Описание камней | НОННА ПУСТОТЕЛАЯ ГРАН. 0.50 |
| Вес | 2.96 |
Характеристики
65 120 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300044794758 |
| Металл | Золото |
| Размер | 18 |
| Описание камней | ГАРИБАЛЬДИ ПУСТОТЕЛАЯ ГРАН. 0.70 |
| Вес | 2.96 |
Характеристики
65 120 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300038593428 |
| Металл | Золото |
| Размер | 17 |
| Описание камней | 28 Бриллиант Кр-57 0,280Ct 4/4 |
| Вставки | Бриллиант |
| Вес | 2.96 |
Характеристики
65 120 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300048285634 |
| Металл | Золото |
| Размер | 19 |
| Вес | 3.83 |
Характеристики
65 110 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300045299757 |
| Металл | Золото |
| Размер | 17,5 |
| Вес | 3.83 |
Характеристики
65 110 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300040367864 |
| Металл | Золото |
| Вес | 3.83 |
Характеристики
65 110 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300042179625 |
| Металл | Золото |
| Размер | 17,5 |
| Вес | 3.83 |
Характеристики
65 110 ₽
В корзину

