| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300051427205 |
| Металл | Золото |
| Описание камней | 3 Оникс клевер 8,00*8,00*2,00 0,593 черный |
| Вставки | Оникс |
| Вес | 2.88 |
Характеристики
63 360 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300051053190 |
| Металл | Золото |
| Описание камней | 2 Оникс клевер 10,00*10,00*2,00 0,615 черный |
| Вставки | Оникс |
| Вес | 2.64 |
Характеристики
63 360 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300051053213 |
| Металл | Золото |
| Описание камней | 2 Оникс клевер 10,00*10,00*2,00 0,615 черный |
| Вставки | Оникс |
| Вес | 2.64 |
Характеристики
63 360 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300050719493 |
| Металл | Золото |
| Вес | 2.64 |
Характеристики
63 360 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300045115842 |
| Металл | Золото |
| Вес | 2.64 |
Характеристики
63 360 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300049904862 |
| Металл | Золото |
| Размер | 16,5 |
| Вес | 2.64 |
Характеристики
63 360 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300049516195 |
| Металл | Золото |
| Размер | 18 |
| Описание камней | БРАСЛЕТ "ЦАРЬ" ПУСТОТЕЛЫЙ ГРАН. 0.70 |
| Вес | 2.88 |
Характеристики
63 360 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300040820444 |
| Металл | Золото |
| Вес | 2.64 |
Характеристики
63 360 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300044957962 |
| Металл | Золото |
| Вес | 2.64 |
Характеристики
63 360 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300044956736 |
| Металл | Золото |
| Вес | 2.64 |
Характеристики
63 360 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300044580825 |
| Металл | Золото |
| Вес | 2.64 |
Характеристики
63 360 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300047437720 |
| Металл | Золото |
| Вес | 2.64 |
Характеристики
63 360 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300045667938 |
| Металл | Золото |
| Описание камней | 2 Фианит КРУГ 0,002 ,4 Фианит КРУГ 0,007 ,4 Фианит КРУГ 0,013 |
| Вставки | Фианит |
| Вес | 2.64 |
Характеристики
63 360 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300044417220 |
| Металл | Золото |
| Описание камней | 12 Фианит Кр 1,0 - 0,0214 гр.; 2 Фианит Кв 4х4 - 0,205 гр. |
| Вес | 2.64 |
Характеристики
63 360 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300044153630 |
| Металл | Золото |
| Вес | 2.64 |
Характеристики
63 360 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300045115453 |
| Металл | Золото |
| Размер | 20 |
| Описание камней | 20 Фианитбесцветный |
| Вес | 2.64 |
Характеристики
63 360 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300045100572 |
| Металл | Золото |
| Размер | 18,5 |
| Описание камней | ФИАНИТ 1шт-0.01гр |
| Вес | 2.64 |
Характеристики
63 360 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300047439304 |
| Металл | Золото |
| Размер | 18 |
| Описание камней | 6 Фианит Кр 1,5 б/ц 0.034 |
| Вставки | Фианит |
| Вес | 2.64 |
Характеристики
63 360 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300047303704 |
| Металл | Золото |
| Размер | 18 |
| Описание камней | ФИАНИТ 12шт-0.21гр |
| Вес | 2.64 |
Характеристики
63 360 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300043721533 |
| Металл | Золото |
| Размер | 19,5 |
| Описание камней | Янтарь |
| Вес | 2.64 |
Характеристики
63 360 ₽
В корзину

