| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300045399044 |
| Металл | Золото |
| Размер | 21,5 |
| Вес | 2.83 |
Характеристики
67 920 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300046857284 |
| Металл | Золото |
| Размер | 17,5 |
| Описание камней | 1 Бриллиант ОБЛ Кр-57 0,090Ct 5/5 |
| Вставки | Бриллиант |
| Вес | 3.2 |
Характеристики
67 900 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300031820545 |
| Металл | Золото |
| Размер | 16,5 |
| Описание камней | 1 Бр Кр-57 (20-15) 3/6А 0,053Ct |
| Вес | 1.59 |
Характеристики
67 870 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300036422515 |
| Металл | Золото |
| Размер | 60 |
| Вес | 7.15 |
Характеристики
67 850 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300042035402 |
| Металл | Золото |
| Описание камней | ФИАНИТ 40шт-0.35гр |
| Вес | 7.15 |
Характеристики
67 850 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300046891868 |
| Металл | Золото |
| Размер | 17 |
| Описание камней | 1 Бриллиант ОБЛ Кр-57 0,098Ct 5/4 |
| Вставки | Бриллиант |
| Вес | 2.55 |
Характеристики
67 850 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300042330385 |
| Металл | Золото |
| Размер | 19,5 |
| Вес | 3.99 |
Характеристики
67 830 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300043075308 |
| Металл | Золото |
| Размер | 17 |
| Вес | 3.99 |
Характеристики
67 830 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300042685072 |
| Металл | Золото |
| Вес | 3.99 |
Характеристики
67 830 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300045255425 |
| Металл | Золото |
| Размер | 47 |
| Вес | 3.99 |
Характеристики
67 830 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300049823910 |
| Металл | Золото |
| Размер | 16,5 |
| Описание камней | 1 Бриллиант ОБЛ Кр-57 0,157Ct 5/5 |
| Вставки | Бриллиант |
| Вес | 1.68 |
Характеристики
67 810 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300049694275 |
| Металл | Золото |
| Размер | 19 |
| Вес | 3.39 |
Характеристики
67 800 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300051985156 |
| Металл | Золото |
| Размер | 60 |
| Описание камней | ГУРМЕТА ДОПИА ПУСТОТЕЛАЯ ГРАН. 0.60 |
| Вес | 6.46 |
Характеристики
67 770 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300051983718 |
| Металл | Золото |
| Размер | 50 |
| Описание камней | РОМБ ТРОЙНОЙ ПУСТОТЕЛАЯ ГРАН. 0.60 |
| Вес | 6.46 |
Характеристики
67 770 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300047069815 |
| Металл | Золото |
| Размер | 45 |
| Вес | 3.08 |
Характеристики
67 760 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300051576101 |
| Металл | Золото |
| Размер | 16 |
| Описание камней | РОМБ ТРОЙНОЙ ПУСТОТЕЛЫЙ ГРАН. 0.70 |
| Вес | 3.08 |
Характеристики
67 760 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300051431011 |
| Металл | Золото |
| Размер | 17 |
| Описание камней | РОМБ ТРОЙНОЙ ПУСТОТЕЛЫЙ ГРАН. 0.70 |
| Вес | 3.08 |
Характеристики
67 760 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300047330045 |
| Металл | Золото |
| Размер | 45 |
| Вес | 3.08 |
Характеристики
67 760 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300047330144 |
| Металл | Золото |
| Размер | 45 |
| Вес | 3.08 |
Характеристики
67 760 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300049197837 |
| Металл | Золото |
| Размер | 18 |
| Описание камней | НОННА ПУСТОТЕЛАЯ ГРАН. 0.80 |
| Вес | 3.08 |
Характеристики
67 760 ₽
В корзину

