| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300040875321 |
| Металл | Золото |
| Размер | 60 |
| Вес | 20.3 |
Характеристики
345 100 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300047663679 |
| Металл | Золото |
| Размер | 20 |
| Описание камней | 1 Бриллиант ОБЛ Кр-57 0,240Ct 6/6 ,12 Бриллиант ОБЛ Кр-57 0,156Ct 6/6 |
| Вставки | Бриллиант |
| Вес | 15.35 |
Характеристики
344 950 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300042217433 |
| Металл | Золото |
| Размер | 56 |
| Вес | 20.28 |
Характеристики
344 760 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300042370695 |
| Металл | Золото |
| Размер | 53 |
| Вес | 20.27 |
Характеристики
344 590 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300044737403 |
| Металл | Золото |
| Размер | 50 |
| Вес | 20.27 |
Характеристики
344 590 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300045753068 |
| Металл | Золото |
| Размер | 45 |
| Вес | 18.03 |
Характеристики
344 310 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300044452405 |
| Металл | Золото |
| Размер | 53 |
| Вес | 20.25 |
Характеристики
344 250 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300041571123 |
| Металл | Золото |
| Размер | 45 |
| Вес | 20.21 |
Характеристики
343 570 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300042529949 |
| Металл | Золото |
| Размер | 61 |
| Вес | 20.2 |
Характеристики
343 400 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300043245749 |
| Металл | Золото |
| Размер | 20,5 |
| Вес | 20.17 |
Характеристики
342 890 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300042041892 |
| Металл | Золото |
| Размер | 45 |
| Описание камней | 3 Бриллиант Кр-57 0,087Ct 5/5 ,3 Бриллиант Кр-57 0,066Ct 5/5 ,9 Бриллиант Кр-57 0,117Ct 5/5 ,14 Брил |
| Вставки | Бриллиант |
| Вес | 18.04 |
Характеристики
342 760 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300044205711 |
| Металл | Золото |
| Размер | 60 |
| Вес | 20.13 |
Характеристики
342 210 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300041114344 |
| Металл | Золото |
| Размер | 55 |
| Вес | 45.68 |
Характеристики
342 150 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300045498310 |
| Металл | Золото |
| Размер | 22 |
| Вес | 15.55 |
Характеристики
342 100 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300046220965 |
| Металл | Золото |
| Размер | 57 |
| Вес | 20.11 |
Характеристики
341 870 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300043306242 |
| Металл | Золото |
| Размер | 67 |
| Вес | 20.08 |
Характеристики
341 360 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300044585905 |
| Металл | Золото |
| Описание камней | 64 Бриллиант Кр 17 1.0 (400-200) 2/3А 0.312ct, 2 Бриллиант Кр 57 2.2 (25-20) 3/6А 0.081ct |
| Вставки | Бриллиант |
| Вес | 4.68 |
Характеристики
341 120 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300043128240 |
| Металл | Золото |
| Размер | 61 |
| Вес | 20.06 |
Характеристики
341 020 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300036031953 |
| Металл | Золото |
| Описание камней | 2 Рубин ов. d-7*5mm.1,65ct.2/2. 16 Брил.Кр,17 d-1,25mm.2/3А.0.13ct. 72 Брил.Кр,17 d-1,0mm.2/3А.0.3 |
| Вставки | Бриллиант |
| Вес | 4.84 |
Характеристики
340 790 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300042262181 |
| Металл | Золото |
| Размер | 52 |
| Вес | 20.04 |
Характеристики
340 680 ₽
В корзину

