| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300050716140 |
| Металл | Золото |
| Описание камней | Прочие вставки |
| Вставки | Прочие вставки |
| Вес | 4.88 |
Характеристики
87 840 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300051729668 |
| Металл | Золото |
| Описание камней | 32 Фианит круг 1.25 0.107, 2 Фианит круг 5.5 0.470 |
| Вставки | фианит |
| Вес | 3.66 |
Характеристики
87 840 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300051726117 |
| Металл | Золото |
| Описание камней | 18 Фианит круг 2.25 0.324, 22 Фианит круг 2.5 0.528 |
| Вставки | фианит |
| Вес | 3.66 |
Характеристики
87 840 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300051659378 |
| Металл | Золото |
| Вес | 3.66 |
Характеристики
87 840 ₽
В корзину
| Проба | Au 375 |
| Серия номенклатуры | 3300051577610 |
| Металл | Золото |
| Размер | 50 |
| Описание камней | НОННА ГРАН. 0.50 |
| Вес | 6.23 |
Характеристики
87 840 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300050719622 |
| Металл | Золото |
| Описание камней | 32 Фианит Кр 1,25 б/ц 0.107 |
| Вставки | фианит |
| Вес | 3.66 |
Характеристики
87 840 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300038872684 |
| Металл | Золото |
| Описание камней | 2 ЦитринЖелт 0,595|4 Ф 0,595 |
| Вес | 3.66 |
Характеристики
87 840 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300038866256 |
| Металл | Золото |
| Описание камней | 56 Ф 0,097 |
| Вес | 3.66 |
Характеристики
87 840 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300045100008 |
| Металл | Золото |
| Описание камней | ФИАНИТ 2шт-0.13гр |
| Вес | 3.66 |
Характеристики
87 840 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300045455115 |
| Металл | Золото |
| Описание камней | 20 Фианит КРУГ 0,034 ,2 Фианит КРУГ 0,187 |
| Вставки | Фианит |
| Вес | 3.66 |
Характеристики
87 840 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300042012168 |
| Металл | Золото |
| Вес | 3.66 |
Характеристики
87 840 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300042002763 |
| Металл | Золото |
| Размер | 17,5 |
| Описание камней | Гранат |
| Вес | 3.66 |
Характеристики
87 840 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300044417336 |
| Металл | Золото |
| Размер | 19,5 |
| Описание камней | 1 Топаз лондон Ов 9х7 - 0,41 гр.; 22 Фианит Кр 1,75 - 0,196 гр.; 18 Фианит Кр 1,5 - 0,05 гр. |
| Вес | 3.66 |
Характеристики
87 840 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300044921086 |
| Металл | Золото |
| Размер | 19,5 |
| Описание камней | 1 Фианит Кр 3,00 0,042 Бесцветный ,62 Фианит Кр 1,00 0,111 Бесцветный |
| Вставки | Фианит |
| Вес | 3.66 |
Характеристики
87 840 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300051431318 |
| Металл | Золото |
| Размер | 60 |
| Описание камней | ГАРИБАЛЬДИ ПУСТОТЕЛАЯ ГРАН. 0.70 |
| Вес | 8.37 |
Характеристики
87 800 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300044584588 |
| Металл | Золото |
| Описание камней | 1 Бриллиант Кр 57 2.2 (25-20) 4/5А 0.042ct |
| Вставки | Бриллиант |
| Вес | 1.55 |
Характеристики
87 790 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300047330533 |
| Металл | Золото |
| Размер | 50 |
| Вес | 3.99 |
Характеристики
87 780 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300051575371 |
| Металл | Золото |
| Размер | 40 |
| Описание камней | ГАРИБАЛЬДИ ПУСТОТЕЛАЯ ГРАН. 0.60 |
| Вес | 3.99 |
Характеристики
87 780 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300041798742 |
| Металл | Золото |
| Размер | 40-45 |
| Описание камней | Фианит; |
| Вес | 3.99 |
Характеристики
87 780 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300032091463 |
| Металл | Золото |
| Размер | 17 |
| Описание камней | 1 Бриллиант Кр-57 0,200Ct 4/5 |
| Вставки | Бриллиант |
| Вес | 2.22 |
Характеристики
87 740 ₽
В корзину

