| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300043306242 |
| Металл | Золото |
| Размер | 67 |
| Вес | 20.08 |
Характеристики
341 360 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300050765155 |
| Металл | Золото |
| Размер | 20 |
| Вес | 15.51 |
Характеристики
341 220 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300044585905 |
| Металл | Золото |
| Описание камней | 64 Бриллиант Кр 17 1.0 (400-200) 2/3А 0.312ct, 2 Бриллиант Кр 57 2.2 (25-20) 3/6А 0.081ct |
| Вставки | Бриллиант |
| Вес | 4.68 |
Характеристики
341 120 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300043128240 |
| Металл | Золото |
| Размер | 61 |
| Вес | 20.06 |
Характеристики
341 020 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300049778968 |
| Металл | Золото |
| Размер | 22 |
| Вес | 15.5 |
Характеристики
341 000 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300036031953 |
| Металл | Золото |
| Описание камней | 2 Рубин ов. d-7*5mm.1,65ct.2/2. 16 Брил.Кр,17 d-1,25mm.2/3А.0.13ct. 72 Брил.Кр,17 d-1,0mm.2/3А.0.3 |
| Вставки | Бриллиант |
| Вес | 4.84 |
Характеристики
340 790 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300042262181 |
| Металл | Золото |
| Размер | 52 |
| Вес | 20.04 |
Характеристики
340 680 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300043601934 |
| Металл | Золото |
| Вес | 34.4 |
Характеристики
340 000 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300041179404 |
| Металл | Золото |
| Размер | 24 |
| Вес | 42.5 |
Характеристики
339 580 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300045498341 |
| Металл | Золото |
| Размер | 23 |
| Вес | 15.42 |
Характеристики
339 240 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300045498327 |
| Металл | Золото |
| Размер | 21 |
| Вес | 15.42 |
Характеристики
339 240 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300037900524 |
| Металл | Золото |
| Описание камней | 72 Бриллиант Кр 17 0.8 (400-200) 2/3А 0.180ct, 2 Бриллиант Кр 57 2.2 (25-20) 4/5А 0.086ct |
| Вставки | Бриллиант |
| Вес | 5.4 |
Характеристики
338 940 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300039694056 |
| Металл | Золото |
| Размер | 50 |
| Вес | 42.41 |
Характеристики
338 860 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300044586544 |
| Металл | Золото |
| Размер | 43 |
| Вес | 19.93 |
Характеристики
338 810 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300042262174 |
| Металл | Золото |
| Размер | 63 |
| Вес | 19.88 |
Характеристики
337 960 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300044450913 |
| Металл | Золото |
| Размер | 65 |
| Вес | 19.88 |
Характеристики
337 960 ₽
В корзину
| Проба | Au 500 |
| Серия номенклатуры | 3300050510151 |
| Металл | Золото |
| Размер | 21 |
| Вес | 20.54 |
Характеристики
337 883 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300047254952 |
| Металл | Золото |
| Размер | 54 |
| Вес | 19.87 |
Характеристики
337 790 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300037678317 |
| Металл | Золото |
| Описание камней | 144 Бриллиант Кр-17 1.00 2/2 А бесцветный (400-200) 0.586ct |
| Вставки | Бриллиант |
| Вес | 6.03 |
Характеристики
337 000 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300042745509 |
| Металл | Золото |
| Размер | 71 |
| Вес | 42.13 |
Характеристики
336 620 ₽
В корзину

