| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300051119209 |
| Металл | Золото |
| Размер | 21,5 |
| Описание камней | 34 Фианит кр 1.25 0.112, 1 Фианит кр 4.5 б/ц 0.124, 6 Нанокристалл круг 1.25 0.010 |
| Вставки | фианит |
| Вес | 5.31 |
Характеристики
127 440 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300043075742 |
| Металл | Золото |
| Размер | 18 |
| Вес | 7.49 |
Характеристики
127 330 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300047386448 |
| Металл | Золото |
| Размер | 50 |
| Вес | 7.49 |
Характеристики
127 330 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300048068336 |
| Металл | Золото |
| Вес | 7.49 |
Характеристики
127 330 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300051984531 |
| Металл | Золото |
| Размер | 55 |
| Описание камней | ГУРМЕТА ПУСТОТЕЛАЯ ГРАН. 1.20 |
| Вес | 12.13 |
Характеристики
127 240 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300045489097 |
| Металл | Золото |
| Размер | 18,5 |
| Описание камней | 24 Бриллиант Кр 17 0.8 (400-200) 2/3А 0.054ct, 1 Бриллиант Кр 57 1.8 (60-40) 4/5А 0.025ct |
| Вставки | Бриллиант |
| Вес | 2.27 |
Характеристики
127 220 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300051659965 |
| Металл | Золото |
| Размер | 22,5 |
| Описание камней | Оникс; Фианит; |
| Вес | 5.3 |
Характеристики
127 200 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300049307250 |
| Металл | Золото |
| Размер | 21,5 |
| Вес | 6.36 |
Характеристики
127 200 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300045155985 |
| Металл | Золото |
| Вес | 5.3 |
Характеристики
127 200 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300042002923 |
| Металл | Золото |
| Описание камней | Топаз;Хромдиопсид |
| Вес | 5.3 |
Характеристики
127 200 ₽
В корзину
| Проба | Au 375 |
| Серия номенклатуры | 3300051574480 |
| Металл | Золото |
| Размер | 60 |
| Описание камней | РОМБ ДВОЙНОЙ ГРАН. 0.60 |
| Вес | 9.02 |
Характеристики
127 180 ₽
В корзину
| Проба | Au 375 |
| Серия номенклатуры | 3300051574497 |
| Металл | Золото |
| Размер | 60 |
| Описание камней | РОМБ ДВОЙНОЙ ГРАН. 0.60 |
| Вес | 9.02 |
Характеристики
127 180 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300037430472 |
| Металл | Золото |
| Размер | 18 |
| Описание камней | 3 Топаз Квадрат 5*5 |
| Вес | 13.4 |
Характеристики
127 170 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300039077620 |
| Металл | Золото |
| Размер | 45 |
| Описание камней | 0.57 |
| Вес | 5.78 |
Характеристики
127 160 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300042750275 |
| Металл | Золото |
| Размер | 20 |
| Вес | 7.48 |
Характеристики
127 160 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300046276238 |
| Металл | Золото |
| Размер | 45 |
| Вес | 7.48 |
Характеристики
127 160 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300046425407 |
| Металл | Золото |
| Размер | 53 |
| Вес | 7.48 |
Характеристики
127 160 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300043345623 |
| Металл | Золото |
| Вес | 7.47 |
Характеристики
126 990 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300049060407 |
| Металл | Золото |
| Размер | 18 |
| Вес | 7.47 |
Характеристики
126 990 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300051726094 |
| Металл | Золото |
| Описание камней | 18 Фианит каре 2.5*2.5 0.518 |
| Вставки | фианит |
| Вес | 5.29 |
Характеристики
126 960 ₽
В корзину

