| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300047224627 |
| Металл | Золото |
| Размер | 57 |
| Вес | 8.85 |
Характеристики
150 450 ₽
В корзину
| Проба | Au 583 |
| Серия номенклатуры | 3300037658319 |
| Металл | Золото |
| Размер | 17 |
| Описание камней | 1 Бриллиант Кр-57 0,340Ct 4/5 |
| Вставки | Бриллиант |
| Вес | 3.85 |
Характеристики
150 450 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300037892409 |
| Металл | Золото |
| Размер | 15,5 |
| Описание камней | 1 Бриллиант Круг 57 0,150 6-7 3/7А |
| Вставки | Бриллиант |
| Вес | 2.31 |
Характеристики
150 320 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300046512756 |
| Металл | Золото |
| Размер | 47 |
| Вес | 8.84 |
Характеристики
150 280 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300046478342 |
| Металл | Золото |
| Размер | 57 |
| Вес | 8.84 |
Характеристики
150 280 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300047228205 |
| Металл | Золото |
| Размер | 50 |
| Вес | 6.83 |
Характеристики
150 260 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300051576415 |
| Металл | Золото |
| Размер | 55 |
| Описание камней | НОННА ПУСТОТЕЛАЯ ГРАН. 0.70 |
| Вес | 6.83 |
Характеристики
150 260 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300049778944 |
| Металл | Золото |
| Размер | 19 |
| Вес | 6.83 |
Характеристики
150 260 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300044555809 |
| Металл | Золото |
| Размер | 20,5 |
| Описание камней | Оникс; |
| Вес | 6.26 |
Характеристики
150 240 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300046486941 |
| Металл | Золото |
| Размер | 18 |
| Описание камней | 1 Бриллиант Кр 57 2.0 (40-30) 4/5А 0.030ct, 20 Бриллиант черный Кр57 0.8 (400-200) 7/6 Черный 0.058c |
| Вставки | Бриллиант |
| Вес | 2.57 |
Характеристики
150 160 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300047093353 |
| Металл | Золото |
| Размер | 52 |
| Вес | 8.83 |
Характеристики
150 110 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300045498280 |
| Металл | Золото |
| Размер | 20 |
| Вес | 6.82 |
Характеристики
150 040 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300050841170 |
| Металл | Золото |
| Размер | 18,5 |
| Вес | 8.82 |
Характеристики
149 940 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300051431639 |
| Металл | Золото |
| Размер | 60 |
| Описание камней | РОМБ ДВОЙНОЙ ПУСТОТЕЛЫЙ ГРАН. 0.70 |
| Вес | 6.81 |
Характеристики
149 820 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300051431943 |
| Металл | Золото |
| Размер | 50 |
| Описание камней | ГАРИБАЛЬДИ ПУСТОТЕЛАЯ ГРАН. 0.70 |
| Вес | 6.81 |
Характеристики
149 820 ₽
В корзину
| Проба | Au 500 |
| Серия номенклатуры | 3300048371917 |
| Металл | Золото |
| Вес | 8.81 |
Характеристики
149 770 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300044934093 |
| Металл | Золото |
| Вес | 6.24 |
Характеристики
149 760 ₽
В корзину
| Проба | Au 585 |
| Серия номенклатуры | 3300045814820 |
| Металл | Золото |
| Размер | 20 |
| Описание камней | ОНИКС |
| Вставки | Оникс |
| Вес | 6.24 |
Характеристики
149 760 ₽
В корзину
| Проба | Au 750 |
| Серия номенклатуры | 3300041805372 |
| Металл | Золото |
| Размер | 17,5 |
| Описание камней | 1 Бриллиант Кр-57 0,157Ct 4/5 |
| Вставки | Бриллиант |
| Вес | 5.08 |
Характеристики
149 740 ₽
В корзину
| Проба | Au 750 |
| Серия номенклатуры | 3300050345715 |
| Металл | Золото |
| Размер | 18 |
| Описание камней | 3 Бриллиант ОБЛ Кр-57 0,102Ct 4/5 |
| Вставки | Бриллиант |
| Вес | 6.73 |
Характеристики
149 710 ₽
В корзину

