990 ₽
В корзину
| Серия номенклатуры | 4400046361503 |
| Технология связи | 4G |
| Кол-во ядер | 4 |
| Объем встроенной памяти | 16 Гб |
| Объем оперативной памяти | 2 Гб |
| Кол-во симкарт | 2 |
| Основная камера | 13 |
| Фронтальная камера | 5 |
| Емкость аккумулятора | 3000мАч |
Характеристики
990 ₽
В корзину
| Серия номенклатуры | 3300047949070 |
| Технология связи | 4G |
| Кол-во ядер | 4 |
| Объем встроенной памяти | 8 Гб |
| Объем оперативной памяти | 1.5 Гб |
| Кол-во симкарт | 2 |
| Основная камера | 8 |
| Фронтальная камера | 5 |
| Емкость аккумулятора | 2600 мАч |
Характеристики
990 ₽
В корзину
990 ₽
В корзину
990 ₽
В корзину
990 ₽
В корзину
990 ₽
В корзину
990 ₽
В корзину
990 ₽
В корзину
| Серия номенклатуры | 4400046901266 |
| Технология связи | 4G |
| Кол-во ядер | 4 |
| Диагональ экрана | 4" |
| Объем встроенной памяти | 8 Гб |
| Объем оперативной памяти | 1 Гб |
| Кол-во симкарт | 2 |
| Основная камера | 5 Мп |
| Фронтальная камера | 0.3 Мп |
| Емкость аккумулятора | 1500 мАч |
Характеристики
990 ₽
В корзину
990 ₽
В корзину
| Серия номенклатуры | 4400046698876 |
| Количество скоростей | 1 |
| Макс. Крутящий момент | 32 Н.м |
| Напряжение аккумулятора | 12 В |
| Тип двигателя | Щеточный |
| Емкость аккумулятора | 1.5 Ач |
| Тип патрона | Быстрозажимной |
| Вес | 1.1 кг |
Характеристики
990 ₽
В корзину
990 ₽
В корзину
| Диагональ | 20 |
| Серия номенклатуры | 4400046914266 |
| Тип матрицы | TN |
| Разрешение | 1600 x 900 |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Входы | VGA |
| Вес | 5000. |
Характеристики
990 ₽
В корзину
990 ₽
В корзину
990 ₽
В корзину
990 ₽
В корзину
| Серия номенклатуры | 3300047674293 |
| Технология связи | 2G |
| Диагональ экрана | 2.4" |
| Объем встроенной памяти | 32 Мб |
| Объем оперативной памяти | 32 Мб |
| Кол-во симкарт | 2 |
| Основная камера | 0.08 Мп |
| Емкость аккумулятора | 1700мАч |
Характеристики
990 ₽
В корзину

