| Серия номенклатуры | 4400045028940 |
| Технология связи | 4G |
| Кол-во ядер | 4 |
| Объем встроенной памяти | 16 Гб |
| Объем оперативной памяти | 2 Гб |
| Кол-во симкарт | 2 |
| Основная камера | 2 Мп |
| Фронтальная камера | 2 Мп |
| Емкость аккумулятора | 2200мАч |
Характеристики
2 200 ₽
В корзину
2 200 ₽
В корзину
2 200 ₽
В корзину
| Серия номенклатуры | 1000042632732 |
| Технология связи | 4G |
| Кол-во ядер | 8 |
| Объем встроенной памяти | 64 Гб |
| Объем оперативной памяти | 4 Гб |
| Кол-во симкарт | 1 |
| Основная камера | 12 |
| Фронтальная камера | 5 |
| Емкость аккумулятора | 3000мАч |
Характеристики
2 200 ₽
В корзину
| Серия номенклатуры | 3300045584532 |
| Технология связи | 3G |
| Кол-во ядер | 4 |
| Объем встроенной памяти | 16 Гб |
| Объем оперативной памяти | 1 Гб |
| Кол-во симкарт | 2 |
| Основная камера | 5 |
| Фронтальная камера | 2 |
| Емкость аккумулятора | 2400мАч |
Характеристики
2 200 ₽
В корзину
2 200 ₽
В корзину
| Серия номенклатуры | 4400044751511 |
| Технология связи | 4G |
| Кол-во ядер | 4 |
| Объем встроенной памяти | 16 Гб |
| Объем оперативной памяти | 2 Гб |
| Кол-во симкарт | 2 |
| Основная камера | 13 |
| Фронтальная камера | 5 |
| Емкость аккумулятора | 2400мАч |
Характеристики
2 200 ₽
В корзину
| Серия номенклатуры | 4400039426059 |
| Тип | Инвертор |
| Вес | 6.4 кг |
Характеристики
2 200 ₽
В корзину
2 200 ₽
В корзину
2 200 ₽
В корзину
| Серия номенклатуры | 3300045358348 |
| Технология связи | 4G |
| Кол-во ядер | 8 |
| Объем встроенной памяти | 32 Гб |
| Объем оперативной памяти | 3 Гб |
| Кол-во симкарт | 2 |
| Основная камера | 48+5+2 |
| Фронтальная камера | 8 |
| Технология NFC | Есть |
| Емкость аккумулятора | 5000мАч |
Характеристики
2 200 ₽
В корзину
2 200 ₽
В корзину
2 200 ₽
В корзину
2 200 ₽
В корзину
2 200 ₽
В корзину
| Серия номенклатуры | 1000043223519 |
| Технология связи | 4G |
| Кол-во ядер | 4 |
| Объем встроенной памяти | 16 Гб |
| Объем оперативной памяти | 2 Гб |
| Кол-во симкарт | 2 |
| Основная камера | 2 Мп |
| Фронтальная камера | 2 Мп |
| Емкость аккумулятора | 2200мАч |
Характеристики
2 200 ₽
В корзину
2 200 ₽
В корзину
| Серия номенклатуры | 4400046306054 |
| Мощность | 840 Вт |
| Обороты | 11000 об/мин |
| Диаметр шлифовального круга | 125 мм |
| Блокировка шпинделя | Нет |
| Вес | 2920. |
Характеристики
2 190 ₽
В корзину
2 190 ₽
В корзину
| Серия номенклатуры | 4400036089325 |
| Мощность | 1400 Вт |
| Обороты | 10000 об/мин |
| Диаметр шлифовального круга | 125 мм |
| Блокировка шпинделя | Нет |
| Вес | 2200. |
Характеристики
2 190 ₽
В корзину

