2 390 ₽
В корзину
2 390 ₽
В корзину
| Серия номенклатуры | 4400045081914 |
| Диагональ экрана | 7 |
Характеристики
2 390 ₽
В корзину
| Серия номенклатуры | 1000045488275 |
| Мощность | 1200 Вт |
| Диаметр диска | 160 мм |
| Высота пропила | 55 мм |
| Скорость вращения | 5000 об/мин |
| Диаметр посадочного отверстия | 16 мм |
| Вес | 4400. |
Характеристики
2 390 ₽
В корзину
2 390 ₽
В корзину
2 390 ₽
В корзину
| Серия номенклатуры | 4400043490060 |
| Мощность | 950 Вт |
| Обороты | 11000 об/мин |
| Диаметр шлифовального круга | 125 мм |
| Блокировка шпинделя | Нет |
| Вес | 2450. |
Характеристики
2 390 ₽
В корзину
| Серия номенклатуры | 4400041211711 |
| Мощность | 300 Вт |
| Обороты | 12000 об/мин |
| Количество скоростей | 1 |
| Питание | от сети |
Характеристики
2 390 ₽
В корзину
| Серия номенклатуры | 1000047034081 |
| Мощность | 510 Вт |
| Обороты | 2500 об/мин |
| Количество скоростей | 1 |
| Реверс | Есть |
| Питание | от сети |
Характеристики
2 350 ₽
В корзину
2 300 ₽
В корзину
2 300 ₽
В корзину
2 300 ₽
В корзину
2 300 ₽
В корзину
| Серия номенклатуры | 3300046390873 |
| Объем оперативной памяти | 2 Гб |
Характеристики
2 300 ₽
В корзину
| Серия номенклатуры | 4400045579145 |
| Тип | Инвертор |
| Вес | 6.4 кг |
Характеристики
2 300 ₽
В корзину
| Серия номенклатуры | 4400045168998 |
| Мощность | 800 Вт |
| Обороты | 780 об/мин |
| Энергия удара | 3.3 Дж |
| Патрон | SDS-plus |
| Сверление | Есть |
| Вес | 3300. |
Характеристики
2 300 ₽
В корзину
2 300 ₽
В корзину
2 300 ₽
В корзину
| Серия номенклатуры | 1000045142863 |
| Мощность | 2000 Вт |
| Количество скоростей | 3 |
| Макс. Температура | 80-600 |
Характеристики
2 300 ₽
В корзину
| Серия номенклатуры | 1000045142290 |
| Мощность | 1100 Вт |
| Обороты | 11000 об/мин |
| Диаметр шлифовального круга | 125 мм |
| Блокировка шпинделя | Нет |
| Вес | 2200. |
Характеристики
2 300 ₽
В корзину

