| Серия номенклатуры | 4400038780893 |
| Мощность | 2000 Вт |
| Обороты | 8500 об/мин |
| Диаметр шлифовального круга | 180 мм |
| Блокировка шпинделя | Нет |
| Вес | 5820. |
Характеристики
4 690 ₽
В корзину
| Серия номенклатуры | 4400044507125 |
| Технология связи | 4G |
| Кол-во ядер | 8 |
| Диагональ экрана | 6.74" |
| Объем встроенной памяти | 64 Гб |
| Объем оперативной памяти | 3 Гб |
| Кол-во симкарт | 2 |
| Основная камера | 8+0.08 Мп |
| Фронтальная камера | 5 Мп |
| Емкость аккумулятора | 5000 мАч |
Характеристики
4 690 ₽
В корзину
| Серия номенклатуры | 4400037007953 |
| Технология связи | 4G |
| Кол-во ядер | 8 |
| Объем встроенной памяти | 128 Гб |
| Объем оперативной памяти | 4 Гб |
| Кол-во симкарт | 2 |
| Основная камера | 50+2 Мп |
| Фронтальная камера | 5 Мп |
| Емкость аккумулятора | 5000мАч |
Характеристики
4 690 ₽
В корзину
| Серия номенклатуры | 4400044415741 |
| Мощность | 780 Вт |
| Обороты | 1100 об/мин |
| Энергия удара | 2.7 Дж |
| Реверс | Есть |
| Патрон | SDS-plus |
| Сверление | Есть |
| Сверление с ударом | Есть |
| Вес | 2900. |
Характеристики
4 690 ₽
В корзину
| Диагональ | 1.3" |
| Серия номенклатуры | 4400043045376 |
| Емкость аккумулятора | 380 мАч |
| Совместимые ОС | Android + IOS |
Характеристики
4 690 ₽
В корзину
| Серия номенклатуры | 4400043562538 |
| Мощность | 730 Вт |
| Реверс | Есть |
| Тип двигателя | Щеточный |
Характеристики
4 690 ₽
В корзину
| Серия номенклатуры | 4400038372708 |
| Мощность | 720 Вт |
| Обороты | 11000 об/мин |
| Диаметр шлифовального круга | 125 мм |
| Блокировка шпинделя | Нет |
| Вес | 2640. |
Характеристики
4 690 ₽
В корзину
| Серия номенклатуры | 4400038732380 |
| Технология связи | 4G |
| Кол-во ядер | 8 |
| Объем встроенной памяти | 128 Гб |
| Объем оперативной памяти | 4 Гб |
| Кол-во симкарт | 2 |
| Основная камера | 50+2 Мп |
| Фронтальная камера | 5 Мп |
| Емкость аккумулятора | 5000мАч |
Характеристики
4 690 ₽
В корзину
| Серия номенклатуры | 4400029735604 |
| Технология связи | 4G |
| Кол-во ядер | 8 |
| Объем встроенной памяти | 64 Гб |
| Объем оперативной памяти | 4 Гб |
| Кол-во симкарт | 2 |
| Основная камера | 48+8+2+2 |
| Фронтальная камера | 8 |
| Емкость аккумулятора | 6000мАч |
Характеристики
4 690 ₽
В корзину
| Серия номенклатуры | 4400026330871 |
| Технология связи | 4G |
| Кол-во ядер | 8 |
| Объем встроенной памяти | 64 Гб |
| Объем оперативной памяти | 4 Гб |
| Кол-во симкарт | 2 |
| Основная камера | 50+8+2+2 |
| Фронтальная камера | 13 |
| Емкость аккумулятора | 5000мАч |
Характеристики
4 690 ₽
В корзину
| Серия номенклатуры | 4400044170701 |
| Технология связи | 4G |
| Кол-во ядер | 8 |
| Диагональ экрана | 6.56" |
| Объем встроенной памяти | 128 Гб |
| Объем оперативной памяти | 4 Гб |
| Кол-во симкарт | 2 |
| Основная камера | 50+0.08 Мп |
| Фронтальная камера | 8 Мп |
| Емкость аккумулятора | 5000 мАч |
Характеристики
4 690 ₽
В корзину
| Серия номенклатуры | 4400044380476 |
| Технология связи | 4G |
| Кол-во ядер | 8 |
| Объем встроенной памяти | 64 Гб |
| Объем оперативной памяти | 3 Гб |
| Кол-во симкарт | 2 |
| Основная камера | 13+0.8 Мп |
| Фронтальная камера | 8 Мп |
| Емкость аккумулятора | 5000 мАч |
Характеристики
4 690 ₽
В корзину
| Серия номенклатуры | 3300045069268 |
| Технология связи | 4G |
| Кол-во ядер | 8 |
| Объем встроенной памяти | 64 Гб |
| Объем оперативной памяти | 4 Гб |
| Кол-во симкарт | 2 |
| Основная камера | 13+2 |
| Фронтальная камера | 5 |
| Емкость аккумулятора | 6000мАч |
Характеристики
4 690 ₽
В корзину
| Серия номенклатуры | 4400044180328 |
| Технология связи | 4G |
| Кол-во ядер | 8 |
| Диагональ экрана | 6.56" |
| Объем встроенной памяти | 64 Гб |
| Объем оперативной памяти | 4 Гб |
| Кол-во симкарт | 2 |
| Основная камера | 13+0.3 Мп |
| Фронтальная камера | 8 Мп |
| Емкость аккумулятора | 5000 мАч |
Характеристики
4 690 ₽
В корзину
| Серия номенклатуры | 4400043808049 |
| Технология связи | 4G |
| Кол-во ядер | 8 |
| Объем встроенной памяти | 64 Гб |
| Объем оперативной памяти | 4 Гб |
| Кол-во симкарт | 2 |
| Основная камера | 13+2 |
| Фронтальная камера | 5 |
| Емкость аккумулятора | 6000мАч |
Характеристики
4 690 ₽
В корзину
| Серия номенклатуры | 4400043631531 |
| Мощность | 720 Вт |
| Обороты | 900 об/мин |
| Энергия удара | 2.7 Дж |
| Реверс | Есть |
| Патрон | SDS-plus |
| Сверление | Есть |
| Вес | 2700. |
Характеристики
4 690 ₽
В корзину
| Серия номенклатуры | 1000044281099 |
| Технология связи | 4G |
| Кол-во ядер | 8 |
| Объем встроенной памяти | 64 Гб |
| Объем оперативной памяти | 4 Гб |
| Кол-во симкарт | 2 |
| Основная камера | 50+2 Мп |
| Фронтальная камера | 5 Мп |
| Емкость аккумулятора | 5000мАч |
Характеристики
4 690 ₽
В корзину
| Серия номенклатуры | 4400040214799 |
| Max ток, А | 10-160 |
| Тип аппарата | Инверторный |
| Напряжение холостого хода | 80 В |
| Потребляемый ток | 220 В |
Характеристики
4 690 ₽
В корзину
| Серия номенклатуры | 4400042801584 |
| Технология связи | 4G |
| Кол-во ядер | 8 |
| Объем встроенной памяти | 64 Гб |
| Объем оперативной памяти | 4 Гб |
| Кол-во симкарт | 2 |
| Основная камера | 48+2+2+2 |
| Фронтальная камера | 8 |
| Технология NFC | Есть |
| Емкость аккумулятора | 7000мАч |
Характеристики
4 690 ₽
В корзину
| Серия номенклатуры | 4400041147652 |
| Технология связи | 4G |
| Кол-во ядер | 8 |
| Объем встроенной памяти | 64 Гб |
| Объем оперативной памяти | 4 Гб |
| Кол-во симкарт | 2 |
| Основная камера | 64+8+5+5 |
| Фронтальная камера | 20 |
| Емкость аккумулятора | 5000мАч |
Характеристики
4 690 ₽
В корзину

